ZF250-MAH Slurry Pump
Manufacturer : MORETEC
Part number : ZF250-MAH
OEM Compatibility :
Category :Pump & Valve / Slurry Pump
Description
Description
Applications | Ball mill discharge / Bottom/fly ash, lime grinding / Coal / Coarse sand / Coarse tailings / Dredging / Flue gas desulfurization / Fine tailings / Flotation / Heavy medium / Minerals concentrate / Mineral sands / Ni acid slurry / Oil sands / Phosphoric acid / Phosphate matrix / Chemical processing / Pulp and paper / Rod mill discharge / SAG mill discharge / |
Wet Part Materials | Polyurethane material / HIGH CHROME ALLOY CR27% / Ductile iron material / Stainless steel material |
Impeller No. | FAM10147 FAM10127 FAM10137LPT1 |
Impeller structure | Open / Closed |
Impeller diameter | 762 ~ 820mm |
Seal type | Packing seal / Mechanical Seal / Expeller seal |
Flow | 550~1350m³/h |
Head | 10~80m |
Efficiency | 40%~80% |
Speed | 300~900RPM |
NPSHr | 2 m |
Intake flange diameter | 305 mm |
Discharge flange diameter | 254 mm |
Flange standard | Mizztech Standards |
Transmission Type | V- Belt , Coupling , Gear Box |
Parts List
Parts List
Machine type | Part number |
ZF250-MAH | R063 |
ZF250-MAH | R067 |
ZF250-MAH | R108 |
ZF250-MAH | T062 |
ZF250-MAH | T239 |
ZF250-MAH | TC3191 |
ZF250-MAH | TC4041 |
Can't see the part number you are looking for?
Please conact us
Please conact us
People who seen this item also look
Ratings and Reviews
The pump quality is very good, the appearance is very satisfactory, the early communication is also very satisfactory, a good cooperation.
Finley, Mar 8 2023
|
Была проблема с предыдущим насосом, и его нужно было заменить на новый.Я увидел Moretec в Интернете, и после того, как я рассказал им о своих потребностях, я быстро получил предложение.Технические специалисты также предоставили профессиональные рекомендации.После размещения заказ, логистика тоже очень хорошо.Доволен, проблема была решена в кратчайшие сроки, заменены новые детали насоса, действительно очень хорошо.
Игорь, Mar 1 2022
|